AAU National Junior
Olympics
Day 6 Results 8/3
July 29th-August 5th, 2006
Norfolks State Univesity, Virginia
Another huge end of summer
national age-group affair!!
Licensed to AAU National Copy Champ. Meet Hy-Tek's Meet
Manager
2006 AAU National Jr. Olympic Games - 7/29/2006 to 8/5/2006
Norfolk, Va.
Results
Event 19 Girls 200 Meter Dash Primary
========================================================================
NATIONAL: N 29.05 2001 Shaquita Johnson, Ft. Pierce, FL
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
Semi-Finals
1 633 Kaylin Whitney 98 Clermont, FL 29.56Q 2.8 3
2 5110 Sydney Holmes 98 Ellenwood, GA 30.94Q 1.7 2
3 2550 Camille Robinson 98 Fort Meade, MD 31.26Q 2.0 1
4 9828 Paige Kimble 98 Houston, TX 30.53Q 2.8 3
5 2735 Alexis McKay 98 Gainesville, FL 30.98Q 1.7 2
6 6012 Brielle Oliver 98 Charlotte, NC 31.42Q 2.0 1
7 2251 Kenya Dillon 98 Orlando, FL 31.08q 2.8 3
8 5122 Jessica Watkins 98 Ellenwood, GA 31.47q 1.7 2
9 3197 Lauren Reed 98 Fairfield, CA 31.56 2.0 1
10 6385 Mikayla Walton 98 Riverdale, GA 31.60 2.0 1
11 10208 Eyona White 98 Maywood, IL 31.65 2.0 1
12 6328 Khaila Hall 98 Salisbury, NC 31.70 2.8 3
13 8931 Victoria Powell 98 Nutley, NJ 31.73 1.7 2
14 8952 Daesha Rogers 99 Miami, FL 31.77 1.7 2
15 4291 Caitlan Tate 98 Decatur, GA 31.83 2.8 3
16 654 Zaria Williams 98 Burlington, NJ 31.89 1.7 2
17 7098 Nyckya Payne-Robin 98 Newport News, VA 31.92 2.0 1
18 10193 Joy Woodberry-Feld 98 Youngstown, OH 32.06 2.0 1
19 10016 Jade Chung 98 Willingboro, NJ 32.25 1.7 2
20 8184 Carmyn Hayes 98 Upper Marlboro, MD 32.40 1.7 2
21 5284 Jaelan Leonard 98 Virginia Beach, VA 32.46 2.8 3
22 1855 Kortne Hamilton 98 Glenn Heights, TX 32.46 2.8 3
23 812 Layanna Gauthney 98 Reynoldsburg, OH 32.83 2.8 3
-- 4777 Taylor Barnes 98 Port Gibson, MS DQ 2.0 1 Out of lane
Event 20 Boys 200 Meter Dash Primary
========================================================================
NATIONAL: N 28.43 2005 Steffin McCarter, Copperas Cove, TX
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 2464 Marquis Decius 98 Miami, FL 28.93Q 1.2 3
2 2506 Jamal Walton 98 Miami, FL 29.03Q 2.5 2
3 9130 Ryan Champlin 98 Kennedale, TX 29.73Q 0.2 1
4 10029 Daveir Kennedy 98 Mt. Laurel, NJ 29.73Q 1.2 3
5 4391 Israel Tucker 98 Metairie, LA 30.03Q 2.5 2
6 2167 Kellon Taylor 98 Bowie, MD 30.15Q 0.2 1
7 1183 Isaac Johnson 98 Charlotte, NC 29.82q 1.2 3
8 53 Gary Brightwell 98 Claymont, DE 30.12q 2.5 2
9 8633 Chaz Davis 98 Nash, TX 30.17 2.5 2
10 3685 Jabril Cox 98 Kansas City, MO 30.19 2.5 2
11 823 Seth Dawkins 98 Columbus, OH 30.33 0.2 1
12 4457 Isaiah Norman 98 Memphis, TN 30.45 0.2 1
13 4446 Winston Murphy 98 Memphis, TN 30.67 0.2 1
14 9186 Jordan Fuller 98 Norwood, NJ 30.75 0.2 1
15 384 Marvin Hamilton II 98 Baton Rouge, LA 30.76 1.2 3
16 7554 Julian Hall 98 Tampa, FL 30.77 2.5 2
17 7988 Isaiah Griffith 98 Detroit, MI 30.81 0.2 1
18 6619 Joseph Dutra 98 San Antonio, TX 30.95 1.2 3
19 71 Kristian Fulton 98 Gretna, LA 31.05 1.2 3
20 5553 Isaiah Simmons 98 Olathe, KS 31.51 2.5 2
21 3968 Shaun Faulk 98 Suffolk, VA 31.64 2.5 2
22 386 Evan Pitts 98 Baton Rouge, LA 31.69 0.2 1
23 827 Dominique Long 98 Westerville, OH 32.43 1.2 3
-- 3520 Majesty Doku 98 Bixby, OK DQ 1.2 3 Out of lane
Event 21 Girls 200 Meter Dash Sub-Bantam
========================================================================
NATIONAL: N 27.98 2005 Aleia Hobbs, Avondale, LA
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 8820 Alexis Harrell 97 Miami, FL 28.41Q 1.4 3
2 8750 Maiya Dendy 97 Wilmington, DE 28.81Q 1.4 2
3 3380 Asia Brown 97 Matteson, IL 29.01Q 1.4 1
4 9890 Imani Davis 97 Akron, OH 29.27Q 1.4 1
5 8055 Kennedy Knight 97 Germantown, MD 29.52Q 1.4 2
6 6499 Taliyah Ellis 97 Gretna, LA 29.53Q 1.4 3
7 1999 Uryiah Lucas 97 Douglasville, GA 29.28q 1.4 1
8 8801 Jasmyne Graham 97 San Diego, CA 29.44q 1.4 1
9 7347 De'Jah Williams 97 St. Louis, MO 29.54 1.4 3
10 1675 Courtney Taylor 97 Detroit, MI 29.67 1.4 3
11 8081 Nyambi Shoates 97 Marietta, GA 29.74 1.4 3
12 8644 Aaliyah Price 97 Miramar, FL 29.85 1.4 1
13 1516 Deana Richardson 97 San Antonio, TX 29.96 1.4 2
14 2429 Amber Hopkins 97 Miramar, FL 30.11 1.4 2
15 3052 Ashley Greenlee 97 Hampton, VA 30.44 1.4 2
16 4374 Taylor Mcglashan 97 Marlton, NJ 30.48 1.4 2
17 3813 Quadasia Maxwell 97 Knoxville, TN 30.56 1.4 2
18 8564 Erin Morrison 97 Winston-Salem, NC 30.71 1.4 2
19 7675 Janai Garrett 97 Desoto, TX 30.71 1.4 1
20 2511 Teahana Daniel 97 Orlando, FL 30.75 1.4 1
21 5723 Destiny Moore 97 Baltimore, MD 30.92 1.4 3
22 3158 Mia Little 97 Thomasville, NC 31.29 1.4 3
23 8838 Ashanti Hutton 97 Grandview, MO 31.77 1.4 3
Event 22 Boys 200 Meter Dash Sub-Bantam
========================================================================
NATIONAL: N 27.52 2005 Deron Thompson, Wichita, KS
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 2493 James Peterson 97 Davie, FL N 27.22Q 1.1 3
2 2218 Steffin McCARTER 97 Copperas Cove, TX N 27.31Q 1.5 1
3 9897 Shaun Crawford 97 Twinsburg, OH 27.72Q 2.0 2
4 2894 Jayson Stanley 97 College Park, GA 27.79Q 1.5 1
5 1521 Tyrek Allen 97 San Antonio, TX 27.83Q 2.0 2
6 3297 Cameron Crowe 97 Houston, TX 28.31Q 1.1 3
7 6543 Authur Mason 97 Gretna, LA 27.86q 2.0 2
8 5595 Amaru Major 97 Oxon Hill, MD 27.92q 1.5 1
9 252 Keshawn Somerville 97 Austin, TX 28.07 1.5 1
10 9205 Matthew Goodwin 97 Ames, IA 28.42 1.1 3
11 4448 Carlton Orange 97 Collierville, TN 28.61 2.0 2
12 2459 Ari Cogdell 97 Pembroke Pine, FL 28.78 2.0 2
13 4717 Karl Tatum 97 Milwaukee, WI 28.82 2.0 2
14 8156 Aaron Jones 97 Oakland, CA 29.01 1.1 3
15 7979 Raymond Bufford 97 Detroit, MI 29.11 1.5 1
16 5758 Jordan Fox 97 Plainfield, NJ 29.22 1.1 3
17 7849 Kierre Crossley 97 Ft. Worth, TX 29.39 1.1 3
18 3463 Charles Grahm 97 Hampton, VA 29.58 1.1 3
19 10195 Jayshawn Coleman 97 Youngstown, OH 29.70 1.5 1
20 8647 Tyler Allen 97 Miramar, FL 29.75 1.5 1
21 10028 Dominique Joseph 97 Willingboro, NJ 29.98 2.0 2
22 3140 Antoine Wiley 97 St. Louis, MO 30.48 2.0 2
23 1620 Emmanuel Spearman 97 Homewood, IL 30.49 1.5 1
-- 6524 Kendall Bussy 97 Gretna, LA DQ 1.1 3 Out of lane
Event 23 Girls 200 Meter Dash Bantam
========================================================================
NATIONAL: N 26.36 2001 Bijon Robinson, N. Hollywood, CA
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 6503 Aleia Hobbs 96 Gretna, LA 27.07Q 0.8 3
2 3385 Alexis Hyshaw 96 Oswego, IL 27.08Q 2.6 2
3 8641 Melody Morgan 96 Miramar, FL 27.92Q 1.1 1
4 2523 Deja Parrish 96 Fort Lauderdale, FL 27.89Q 2.6 2
5 7948 Jasmine Brathwaite 96 Warren, MI 28.05Q 0.8 3
6 816 Brionna Peppers 96 Pickerington, OH 28.07Q 1.1 1
7 7342 Marcya Spivey 96 St. Louis, MO 27.89q 2.6 2
8 8340 Elise Anderson 96 Brooklyn Park, MN 28.17q 1.1 1 28.164
9 2423 Kendall Ellis 96 Pembroke Pine, FL 28.17 1.1 1 28.170
10 2005 Remel Williams 96 Douglasville, GA 28.31 0.8 3
11 1803 Ashli Graves 96 Philadelphia, PA 28.75 0.8 3
12 7330 Felicia Lampley 96 Florissant, MO 28.81 2.6 2
13 1293 Taylor Lewis 96 Little Rock, AR 28.83 0.8 3
14 8187 Naba Lang 96 Upper Marlboro, MD 28.88 0.8 3
15 7818 Dominique Joiner 96 Fort Worth, TX 28.90 1.1 1
16 5048 Jarra Owens 96 Houston, TX 29.07 1.1 1
17 5939 Czdari Lee 96 Jacksonville, FL 29.11 1.1 1
18 7861 Crisyuana Hall 96 Houston, TX 29.14 1.1 1
19 7432 Nia Dupiche 96 Piscataway, NJ 29.16 2.6 2
20 5304 Penchell Wedlock 96 Portsmouth, VA 29.33 2.6 2
21 5614 Breaisha Morton 96 Paterson, NJ 29.46 0.8 3
22 8079 Elisea Jones 96 Atlanta, FL 29.52 2.6 2
23 7905 Daija Mckenith 96 Newark, DE 29.67 0.8 3
24 5036 Chandler Foreman 96 Houston, TX 30.12 2.6 2
Event 24 Boys 200 Meter Dash Bantam
========================================================================
NATIONAL: N 25.97 2003 Walter Williams, Detroit, MI
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 9376 Jordan Pitts 96 Lakewood, CA 27.02Q 0.9 2
2 7706 Deron Thompson 96 Kechi, KS 27.36Q 2.5 3
3 7410 Napoleon Maxwell 96 St. Petersburg, FL 27.53Q 0.9 1
4 3585 Willis Chambers II 96 Cedar Hill, TX 27.43Q 0.9 2
5 5501 Alfonso Onunwor 96 South Euclid, OH 27.50Q 2.5 3
6 1720 Kevaughn Mitchell 96 Back Springs, TX 27.68Q 0.9 1
7 8209 Dandre Payne 96 Upper Marlboro, MD 27.54q 2.5 3
8 1263 Joshua Malone 96 Chattanooga, TN 27.77q 2.5 3
9 9816 Ramon Simmons 96 Bowie, MD 27.79 0.9 1
10 1883 Christopher Lacy 96 Desoto, TX 27.90 0.9 2
11 6535 Glenn Irons 96 Gretna, LA 28.11 2.5 3
12 4473 Montrez Johnson 96 Atlanta, GA 28.13 0.9 2
13 7369 Jonathan Henderson 96 St. Louis, MO 28.32 0.9 1
14 4698 Christopher Howell 96 Milwaukee, WI 28.37 0.9 2
15 8084 Andrew Harris 96 Acworth, GA 28.37 0.9 1
16 4298 James Folston Jr 96 Decatur, GA 28.40 0.9 2
17 2174 Richard Graham 96 St. Petersburg, FL 28.45 0.9 1
18 5709 Amari Devaughn 96 Greensboro, NC 28.48 0.9 1
19 7301 Thayer Weaver 96 St. Louis, MO 28.94 0.9 2
20 2672 Percy Martin 96 Dumfries, VA 28.99 2.5 3
21 1962 Marcelis Logan 96 Lexington, KY 29.00 0.9 2
22 3460 Abdul Ellis 96 Hampton, VA 29.03 2.5 3
23 3363 Judah Castile 96 St. Paul, MN 29.82 2.5 3
Event 25 Girls 200 Meter Dash Sub-Midget
========================================================================
NATIONAL: N 25.14 8/1/2006 Aaliyah Brown, Illinois Eli
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 1433 Rejana Ellison 95 Bryan, TX 26.32Q 3.3 1
2 7629 Kiera Duncanson 95 Baltimore, MD 26.95Q 3.7 3
3 9033 Macahla Wesley 95 Topeka, KS 25.66Q 2.8 2
4 5167 Sarita Dotson 95 Battle Creek, MI 26.46Q 3.3 1
5 7924 Jazmin Bush 95 Tallahassee, FL 25.27q 2.8 2
6 3379 Aaliyah Brown 95 Matteson, IL 25.59q 3.7 3
7 8639 Adriana Allen 95 Miramar, FL 26.47q 3.3 1
8 1034 Breyana Wash 95 Desoto, TX 26.64q 3.3 1
9 2609 Krystal Clarke 95 Frederick, MD 26.67 2.8 2
10 6770 Fallon Reed 95 Marietta, GA 26.95 2.8 2
11 7963 Briana Nixon 95 Detroit, MI 27.22 3.3 1
12 6504 Darrelynn Hunter 95 Gretna, LA 27.28 3.7 3
13 2989 Takeyra Jenkins-Do 95 Taylors, SC 27.32 3.7 3
14 7420 Ayele Townsend 95 Brooklyn, NY 27.41 2.8 2
15 2004 Kendell Williams 95 Kennesaw, GA 27.46 3.3 1
16 4952 Kevon Lumb 95 Philadelphia, PA 27.58 2.8 2
17 1526 Aaliyah Barnes 95 Columbus, OH 27.62 3.7 3
18 3777 Jade Klump 95 Pacific, MO 27.71 3.7 3
19 2834 Destinie Sykes 95 Gastonia, NC 27.84 2.8 2
20 240 Destini Gorrer 95 Austin, TX 27.86 3.7 3
21 5557 Diamond Hodge 95 Philadelphia, PA 27.88 3.3 1
22 8291 Tiersa Harrington 95 Milwaukee, WI 27.98 3.7 3
23 597 Cayla Blackwell 95 Newport News, VA 28.01 2.8 2
Event 26 Boys 200 Meter Dash Sub-Midget
========================================================================
NATIONAL: N 25.05 2001 Christopher Rainey, St Louis, MO
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 8111 Zion Thomas 95 Thorofare, NJ 25.31Q 1.6 2
2 2837 Trentavis Friday 95 Gastonia, NC 25.75Q 1.9 3
3 1440 Tony Brown 95 San Antonio, TX 26.02Q 2.2 1
4 9144 Antwuan Davis 95 Del Valle, TX 26.05Q 1.9 3
5 6724 Ramon Lewis 95 Pooler, GA 26.08Q 1.6 2
6 4867 Daryl Worley 95 Philadelphia, PA 26.15Q 2.2 1
7 1274 Patrick Taylor 95 Chattanooga, TN 26.26q 2.2 1
8 3688 Montell Cozart 95 Kansas City, MO 26.27q 2.2 1
9 2299 Imani Pennant 95 Orlando, FL 26.31 1.6 2
10 3881 Victor Wharton 95 Knoxville, TN 26.33 1.9 3
11 1510 Andre Levrone 95 Laurel, MD 26.56 2.2 1
12 1877 Dominique Drayden 95 Desoto, TX 26.72 1.6 2
13 5133 Dante Johnson 95 Lithonia, GA 27.23 2.2 1
14 2916 Andrew-Kwabena Car 95 Upper Marlboro, MD 27.28 1.9 3
15 3693 Thomas Hawkins 95 Lee's Summit, MO 27.42 1.6 2
16 3682 Steve Brown 95 Kansas City, MO 27.54 1.9 3
17 6023 Tevin Kimble 95 Hunstville, TX 27.66 1.6 2
18 2900 Justin Martin 95 Conyers, GA 27.71 2.2 1
19 8508 Lionel Johnson 95 Gary, IN 27.81 1.9 3
20 7759 Derrian Flemings 95 Hampton, VA 28.18 1.9 3
21 3916 Thayer Wallace 95 Randolph, NJ 28.20 2.2 1
22 4711 Justin Rabon 95 Milwaukee, WI 28.32 1.6 2
23 6537 Justin Johnson 95 Gretna, LA 28.74 1.9 3
Event 27 Girls 200 Meter Dash Midget
========================================================================
NATIONAL: N 25.26 1996 Alisha Williams, Dallas, TX
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 8943 Robin Reynolds 94 Miami, FL N 25.15Q 1.5 1
2 4751 Atiya Harvey 94 Hayward, CA N 25.17Q 1.6 3
3 3625 Kerenzia Robertson 94 Baton Rouge, LA 25.34Q 2.4 2
4 6013 Chante Williams 94 Matthews, NC 25.51Q 1.5 1
5 2730 Destinee Gause 94 Gainesville, FL 25.55Q 2.4 2
6 4292 Briana Vaughn 94 Decatur, GA 25.95Q 1.6 3
7 5275 Tiffany Ellick 94 Chesapeake, VA 25.94q 2.4 2
8 2854 Taylor Outland 94 Marietta, GA 26.05q 1.6 3
9 292 Kortney Herring 94 Bakersfield, CA 26.17 2.4 2
10 273 DaJe Pugh 94 Fairfield, CA 26.19 1.5 1
11 2843 Amber Bryant-Brock 94 Marietta, GA 26.30 1.5 1
12 5852 T'Cara Malone 94 Pine Bluff, AR 26.33 1.6 3
13 8380 Crystal Gray 94 Lithonia, GA 26.73 1.5 1
14 265 Kassandra Pierre 94 Brooklyn, NY 26.76 1.6 3
15 4964 Imani Shell 94 Philadelphia, PA 26.76 1.5 1
16 7959 Bria Jones 94 Detroit, MI 26.86 2.4 2
17 9044 Rhenique Williams 94 Mesquite, TX 26.93 1.6 3
18 2614 Alisha James 94 Frederick, MD 26.94 1.5 1
19 520 Destiny Jenkins 94 Clearwater, FL 26.95 1.6 3
20 239 Angel Byers 94 Austin, TX 27.12 2.4 2
21 7428 Shakala Butts 94 Raytown, KS 27.17 2.4 2
22 1996 Marshara Fross 94 Marietta, GA 27.21 1.6 3
23 8972 Na'Kea Shepherd 94 Louisiana, NJ 27.36 2.4 2
24 10206 Marie Scott 94 Maywood, IL 27.69 1.5 1
Event 28 Boys 200 Meter Dash Midget
========================================================================
NATIONAL: N 23.96 1989 Jason Johnson, Shreveport, LA
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 8625 Malcom Brown 94 Tulsa, OK 24.02Q 0.8 2
2 6592 Shawn Muller 94 San Antonio, TX 24.05Q 3.0 3
3 4999 Jaelen Strong 94 Philadelphia, PA 25.07Q 1.3 1
4 4694 Darius Dright 94 Milwaukee, WI 25.06Q 3.0 3
5 3211 Christopher Thomps 94 Gainesville, FL 25.11Q 1.3 1
6 2709 Jalen James 94 Lake Charles, LA 25.18Q 0.8 2
7 6491 Naieem Stokes 94 College Park, GA 25.45q 0.8 2
8 8396 Derwyn Tate 94 Lithonia, GA 25.48q 3.0 3
9 1214 Jordan Brown 94 Charlotte, NC 25.63 3.0 3
10 3874 Adarrius Sanders 94 Knoxville, TN 25.76 0.8 2
11 3862 Travis Myers 94 Knoxville, TN 25.79 1.3 1
12 7364 Marc Franks 94 Florissant, MO 25.88 1.3 1
13 279 Ime Edokpayi 94 Vacaville, CA 25.89 3.0 3
14 8447 Nathan Chandler 94 Virginia Beach, VA 26.00 1.3 1
15 6484 Render Hill 94 Union City, GA 26.07 0.8 2
16 1213 Eric Blake 94 Charlotte, NC 26.16 1.3 1
17 4469 Rashii Henry 94 Atlanta, GA 26.23 0.8 2
18 6956 Jabare Williams 94 Capitol Heights, MD 26.30 1.3 1
19 7511 Gregory Caldwell 94 East Brunswick, NJ 26.30 3.0 3
20 2454 Darius Batten 94 Opa Locka, FL 26.57 3.0 3
21 5323 Antonio Foster 94 Portsmouth, VA 26.69 3.0 3
22 620 Gary Woodard 94 Brazoria, TX 26.76 0.8 2
23 5072 James Shaquille 94 Aurora, CO 27.31 0.8 2
Event 29 Girls 200 Meter Dash Sub-Youth
========================================================================
NATIONAL: N 24.89 2005 Kamaria Brown, Baton Rouge, LA
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 3762 Kehri Jones 93 Killeen, TX 24.85Q 2.8 2
2 8053 Olivia Ekpone 93 Germantown, MD 24.95Q 3.7 3
3 8430 Sha' Keela Saunder 93 Chesapeake, VA 25.05Q 1.9 1
4 821 Azia Walker 93 Columbus, OH 24.98Q 2.8 2
5 810 Alanna Dawkins 93 Columbus, OH 25.17Q 1.9 1
6 4750 Jazmin Harper 93 Hayward, CA 25.27Q 3.7 3
7 5471 Candace Longino-Th 93 Bedford, OH 25.18q 2.8 2 25.172
8 1685 Kearra Haynes 93 Dallas, TX 25.18q 1.9 1 25.178
9 2236 Dynasty Mcgee 93 Flint, MI 25.24 1.9 1
10 4667 Dezerea Bryant 93 Milwaukee, WI 25.29 3.7 3
11 1182 Varonica Johnson 93 Charlotte, NC 25.53 2.8 2
12 4954 Chante Moore 93 Philadelphia, PA 25.53 1.9 1
13 2649 Kandace Scott 93 Fresno, CA 25.66 2.8 2
14 8773 Nia Fluker 93 Grand Prairie, TX 25.66 3.7 3
15 6887 Quintunya Chapman 93 Hinesville, GA 25.92 3.7 3
16 6355 Chamique Francis 93 Queens, NY 25.96 2.8 2
17 264 Deon Phillips 93 Rosedale, NY 26.04 3.7 3
18 2249 Atarah Clark 93 Orlando, FL 26.05 3.7 3
19 8382 Oye Oyewole 93 Lithonia, GA 26.11 1.9 1
20 100 Raena Rhone 93 North Wales, PA 26.15 2.8 2
21 5440 Serena Warner 93 Houston, TX 26.16 3.7 3
22 8435 Monica Williams 93 Virginia Beach, VA 26.26 2.8 2
23 5120 Jasmine Walker 93 Fairburn, GA 26.49 1.9 1
24 10161 Latia Daniels 93 Jacksonville, FL 26.89 1.9 1
Event 30 Boys 200 Meter Dash Sub-Youth
========================================================================
NATIONAL: N 22.95 8/1/2006 Jordan Vaughn, Mark Trail F
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 4313 Jordan Vaughn 93 Decatur, GA 22.88Q 3.9 3
2 5536 Denzel King 93 Spencer, OK 22.99Q 2.8 1
3 4084 Steven Sannoh 93 Houston, TX 23.14Q 3.5 2
4 6402 Joshua King 93 Riverdale, GA 23.53Q 3.5 2
5 3875 Bart Satterfield 93 Knoxville, TN 23.75Q 2.8 1
6 8087 Trey Harris 93 Acworth, GA 23.96Q 3.9 3
7 4085 Brian Spencer 93 Houston, TX 23.73q 3.5 2
8 822 Michael Brown 93 Pickerington, OH 23.88q 2.8 1
9 5338 Walter Mitchell 93 Virginia Beach, VA 23.98 2.8 1
10 3838 Caleb Blance 93 Knoxville, TN 24.11 3.9 3
11 314 Corey Hobbs 93 Bakersfield, CA 24.17 3.9 3
12 5663 Derwood Kirby 93 Lexington, TX 24.25 2.8 1
13 2288 Isaiah Hurst 93 Orlando, FL 24.32 3.9 3
14 1322 Jaalen Watkins 93 Little Rock, AR 24.40 3.5 2
15 7368 James Harvey 93 Florissant, MO 24.60 3.5 2
16 9404 Gabriel Rudolph 93 Indianapolis, IN 24.73 2.8 1
17 10179 Malcolm Jackson 93 Jacksonville, FL 24.75 2.8 1
18 7440 Angelo Gardner 93 Somerset, NJ 24.81 3.9 3
19 7387 JoVonte Phipps 93 St. Louis, MO 25.05 3.9 3
20 3867 Taino Perez 93 Knoxville, TN 25.14 3.5 2
21 9725 Anthony Chernowsky 93 Virginia Beach, VA 25.28 3.9 3
22 5353 Tony Tate 93 Richmond, VA 25.64 2.8 1
23 7610 Anthony Green 93 Williamsburg, VA 25.70 3.5 2
Event 31 Girls 200 Meter Dash Youth
========================================================================
NATIONAL: N 23.10 1985 Njeri McGee, San Francisco, CA
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 3610 Kamaria Brown 92 Baton Rouge, LA 24.24Q 2.3 2
2 10018 English Gardner 92 Voorhees, NJ 24.31Q 2.3 3
3 6472 Alisha Murray 92 Mableton, GA 24.45Q 3.9 1
4 4936 Shanae Bailey 92 Philadelphia, PA 24.25Q 2.3 2
5 3673 Ariane Jordan 92 Blue Springs, MO 24.62Q 3.9 1
6 8556 Taylor Dewberry 92 Pfluertown, NC 25.16Q 2.3 3
7 5038 Gabrielle Handy 92 Pearland, TX 24.92q 3.9 1
8 4417 Eboni King 92 Memphis, TN 25.05q 3.9 1
9 1035 Meagan Washington 92 Cedar Hill, TX 25.18 2.3 3
10 2264 Amber Outing 92 Orlando, FL 25.33 2.3 2
11 4284 Kimberly Miller 92 Decatur, GA 25.45 2.3 3
12 8922 Kayla Parker 92 Port St. Joe, FL 25.47 3.9 1
13 10020 Asja Goode 92 Willingboro, NJ 25.53 2.3 2
14 6982 Jordan Clark 92 Southfield, MI 25.55 2.3 2
15 2690 Quiana Griffen 92 Lake Charles, LA 25.62 2.3 2
16 8470 Dacia Mays 92 Pensacola, FL 25.65 2.3 3
17 4740 Samara White 92 Milwaukee, WI 25.76 3.9 1
18 3671 Breeana Coleman 92 Overland Park, KS 25.85 2.3 3
19 2695 Jade Moore 92 Lake Charles, LA 26.06 3.9 1
20 166 Brittany Jennings 92 Augusta, GA 26.15 3.9 1
21 869 Domonique Weathers 92 Charlotte, NC 26.27 2.3 2
22 3987 Asia Wilson 92 Giddings, TX 26.31 2.3 3
Event 32 Boys 200 Meter Dash Youth
========================================================================
NATIONAL: N 21.85 1989 Darius Brewington, High Point, NC
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 4447 Derrick Murrell 92 Memphis, TN 22.22Q 1.3 1
2 2483 Corvin Lamb 92 Miami, FL 22.24Q 2.2 3
3 9743 Dejor Simmons 92 Virginia Beach, VA 22.80Q 1.9 2
4 4311 Dequadius Tucker 92 Decatur, GA 22.90Q 1.3 1
5 6626 Aaron Kelley 92 San Antonio, TX 22.93Q 1.9 2
6 171 Jonathan Lovett 92 Augusta, GA 23.09Q 2.2 3
7 3104 William Burton 92 Grand Prairie, TX 23.10q 1.3 1
8 8213 Arlando Scott 92 Waldorf, MD 23.20q 1.9 2
9 1697 Mason Hayes 92 Dallas, TX 23.27 2.2 3
10 6059 Torun Hart 92 Summit, MS 23.28 2.2 3
11 886 Santonio Johnson 92 Charlotte, NC 23.30 2.2 3
12 28 Alphonso Davis 92 Riverdale, GA 23.50 1.9 2
13 5234 Christopher Brisso 92 Walkertown, NC 23.50 2.2 3
14 1527 Alex Johnson 92 Columbus, OH 23.60 1.3 1
15 3307 Mark Johnson Jr. 92 Houston, TX 23.65 1.3 1
16 7708 Natheniel Wilkins 92 Kechi, KS 23.68 2.2 3
17 5143 Justin Watkins 92 Ellenwood, GA 23.72 1.3 1
18 24 Herbert Daniels 92 Clearwater, FL 23.78 1.9 2
19 2623 Fabian Gonzales 92 Frederick, MD 23.83 2.2 3
20 2627 Marquis Woodyard 92 Frederick, MD 23.98 1.9 2
21 7275 Brandon Jackson 92 st. louis, MO 24.02 1.3 1
22 9734 Travis Hughes 92 Virginia Beach, VA 24.07 1.9 2
23 8517 Julian Taylor 92 Gary, IN 24.11 1.9 2
24 6775 Ross James 92 Laurel, MD 24.28 1.3 1
Event 33 Girls 200 Meter Dash Intermediate
========================================================================
NATIONAL: N 23.77 2005 Victoria Jordan, Fort Worth, TX
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 7241 Alishea Usery 90 Florissant, MO 23.68Q 2.7 3
2 3670 Brittany Bruce 90 Kansas City, MO 23.96Q 2.1 2
3 2252 Tatianna Fisher 91 Orlando, FL 24.33Q 2.0 1
4 1850 Brittney Cain 90 Desoto, TX 24.43Q 2.1 2
5 8745 Jameice Decoster 91 Glenn Dale, MD 24.55Q 2.7 3
6 6365 Kala Brooks 90 Hampton, GA 24.69Q 2.0 1
7 492 Elise Brown 90 Jackson, MI 24.51q 2.1 2
8 8723 Devan Coon 90 Leesport, PA 24.77q 2.1 2
9 5930 Jordan Foster 90 Jacksonville, FL 24.83 2.1 2
10 2768 Franchelle Hill 91 Houston, TX 24.85 2.0 1
11 8433 Jazmen Townsend 91 Chesapeake, VA 24.90 2.7 3
12 8298 Kennaye Lewis 91 Milwaukee, WI 25.07 2.7 3
13 5994 Michelle Stegall 90 Fayetteville, GA 25.09 2.1 2
14 5206 Latricia Bennett 90 Walkertown, NC 25.16 2.1 2
15 7828 Jynecia Hall 91 Austin, TX 25.17 2.0 1
16 6475 Dminia Stokes 90 College Park, GA 25.18 2.7 3
17 6926 Cassandra Tate 90 Folsom, LA 25.20 2.0 1
18 7214 Olivia Lewis 91 st. louis, MO 25.21 2.7 3
19 5375 Courtney Blair 90 Texarkana 25.26 2.0 1
20 164 India Boyd 91 Augusta, GA 25.28 2.0 1
21 5288 Denyse Moore 90 Norfilk, VA 25.33 2.0 1
22 2130 Alexis Hurd 91 Manchester, MD 25.44 2.7 3
23 1686 Candace Jackson 91 Dallas, TX 25.52 2.7 3
24 851 Sheqyra Guy 90 Charlotte, NC 25.68 2.1 2
Event 34 Boys 200 Meter Dash Intermediate
========================================================================
NATIONAL: N 20.88 2000 Brendan Christian, Austin, TX
Name Year Team Semis Wind H#
========================================================================
1 6593 Rynell Parson 90 San Antonio, TX 21.05Q 1.6 3
2 3643 Jonathan Johnson 91 Baton Rouge, LA 21.36Q 2.8 1
